Спорт

Клуб женского хоккея СКСО одержал свою первую победу в чемпионате Женской хоккейной лиги

Клуб женского хоккея СКСО одержал свою первую победу в чемпионате Женской хоккейной лиги
Фото: официальный сайт СКСО
Свердловчанки на выезде обыграли нижегородский СКИФ. Игра завершилась победой СКСО со счетом 2:1 (1:0, 1:1, 0:0). В составе команды из Екатеринбурга шайбы забросили Александра Воврушко и Александра Нерюева.

Хоккеистки СКСО наконец-то прервали не только серию из 31 поражения подряд в текущем чемпионате. Эта победа стала первой для команды в ЖХЛ, в которой СКСО дебютировала 5 лет, 3 месяца и 8 дней назад. До этого клуб проиграл 171 матч подряд. Несмотря на длительную серию поражений девушки с оптимизмом смотрят в будущее.

Состав комады СКСО (Екатеринбург)

N Фамилия Имя Дата рождения Рост Вес И Г П О Ш + Бр Амплуа Прим
20 Лескина Юлия 09.02.1991 178 80 21 -139 0 2 899 Вратарь
30 Воронина Ольга 22.10.2002 170 62 2 -14 0 0 89 Вратарь  с 05.03.2018
31 Безденежных Мария 23.10.1998 167 80 Вратарь
35 Щукина Татьяна 30.08.1995 168 65 6 -39 0 0 209 Вратарь
10 Абдулина Диана 13.04.1993 163 50 21 1 + 2 = 3 24 -43 7 Защитник
11 Прозорова Екатерина 01.10.1994 174 70 21 2 + 2 = 4 30 -35 22 Защитник
23 Кучма Яна 03.06.2001 173 70 12 0 + 0 = 0 4 -11 2 Защитник
24 Ладейщикова Александра 20.05.1997 162 62 23 0 + 1 = 1 24 -36 12 Защитник
29 Гатауллина Лидия 07.05.1997 168 65 24 0 + 1 = 1 30 -41 11 Защитник
75 Завьянцева Анастасия 23.06.1999 163 62 Защитник
87 Холмогорова Анна 11.02.1998 168 75 18 0 + 1 = 1 2 -13 3 Защитник
93 Борникова Ангелина 10.12.2000 174 72 20 0 + 0 = 0 32 -40 7 Защитник
8 Юмагужина Регина 11.10.1998 160 56 23 7 + 2 = 9 14 -42 40 Нападающий
9 Костина Дарья 13.04.1998 159 50 20 0 + 0 = 0 4 -26 5 Нападающий
13 Миллер Анжела 16.10.1998 168 65 16 0 + 0 = 0 2 -10 5 Нападающий
17 Кокошкина Мария 14.04.1997 170 66 22 11 + 4 = 15 28 -45 56 Нападающий
19 Якубива Анастасия 09.02.2001 163 59 4 0 + 0 = 0 0 -3 1 Нападающий
33 Шинкина Екатерина 22.07.2002 168 66 14 0 + 0 = 0 2 -19 1 Нападающий
44 Васюкова Юлия 15.04.1990 168 68 12 3 + 2 = 5 14 -36 22 Нападающий
47 Сенчукова Софья 07.06.1998 168 62 22 1 + 9 = 10 22 -44 58 Нападающий
55 Фахрутдинова Лиана 17.11.1998 165 70 24 0 + 1 = 1 50 -48 18 Нападающий
71 Вольф Надежда 24.01.2001 174 65 23 1 + 1 = 2 28 -29 11 Нападающий
85 Нерюева Александра 10.05.1996 160 56 23 3 + 3 = 6 12 -55 38 Нападающий
88 Сергеева Кристина 24.03.2002 164 49 15 1 + 1 = 2 8 -20 10 Нападающий  с 20.10.2017
95 Соловьева Екатерина 20.06.1991 18 4 + 6 = 10 22 -37 46 Нападающий  с 17.11.2017
Чистяков Сергей Николаевич 03.05.1990 Главный тренер  с 03.02.2018
Вотинцева Ирина Юрьевна 19.09.1970 Тренер
Покинули клуб(не принимают участие)
Перова Юлия Сергеевна 03.08.1970 Главный тренер  до 02.02.2018
Средний возраст команды:19,86    Средний рост:167,29    Средний вес:64,38