Экипаж Сергея Карякина завершил участие в ралли «Дакар», по итогам оказавшись на десятом месте. В заключительном этапе гонщик пришел к финишу 16-м, не сумев вернуть себе лидерство и значительно сократить разрыв с победителем. Самым быстрым по результатам всех заездов оказался чилиец Франсиско Лопес Контардо.
Участникам ралли пришлось преодолеть более пяти тысяч километров по пескам Перу.
Сергей Карякин выиграл четвертый этап ралли, но попал в аварию: у его багги сначала пробило коробку передач, а затем транспортное средство перевернулось. Время, потраченное на ремонт, выбило гонщика из числа лидеров.
В зачете грузовиков чемпионом стал российский экипаж «КАМАЗ-мастер» во главе с Эдуардом Николаевым.
В 2017 году Сергей Карякин выиграл ралли в зачете квадроциклов, затем решил переквалифицироваться и принял участие в классе багги.
Таблица результатов автомобилей:
лоты | Время | |
---|---|---|
1 | Нассер Аль-Аттия | 34ч 38′ 14» |
2 | Нани Рома | + 46 42» |
3 | Себастьен Лёб | + 1 54′ 18» |
4 | Якуб Пшигонски | + 2 28′ 31» |
5 | Сириль Депре | + 2 48′ 43» |
6 | Мартин Прокоп | + 3 19′ 02» |
7 | Язид Аль Рахжи | + 4 30′ 56» |
8 | Борис Гарафулич | + 7 57′ 58» |
9 | Жиниель де Вилльер | + 7 59′ 16» |
10 | Ронан Шабо | + 8 09′ 58» |
Таблица результатов квадроциклов:
Пилоты | Время | |
---|---|---|
1 | Nicolas Cavigliasso | 43ч 01′ 54» |
2 | Джеремия Гонсалес Фериоли | + 1 55′ 37» |
3 | Gustavo Gallego | + 2 11′ 48» |
4 | Alexandre Giroud | + 4 02′ 41» |
5 | Manuel Andujar | + 6 38′ 10» |
6 | Kamil Wisniewski | + 8 43′ 32» |
7 | Luis Barahona | + 12 28′ 31» |
8 | Хулио Сесар Эстангет | + 15 19′ 07» |
9 | Карлос Алехандро Верса | + 17 18′ 59» |
10 | Emilio Choy | + 17 36′ 50» |
11 | Нельсон Аугусто Санабриа Галеано | + 19 26′ 29» |
12 | Леонардо Мартинес | + 23 36′ 22» |
13 | Gaston Ariel Mattarucco | + 25 45′ 53» |
14 | Николас Робледо | + 26 44′ 00» |
15 | John Maragozidis | + 27 54′ 38» |
Таблица результатов багги:
Пилоты | Время | |
---|---|---|
1 | Франсиско Лопес Контардо | 40ч 47′ 46» |
2 | Gerard Farres | + 59 46» |
3 | Рейналдо Варела | + 1 11′ 29» |
4 | Casey Currie | + 2 26′ 42» |
5 | Хавьер Морено | + 3 05′ 22» |
6 | Marcos Baumgart | + 3 37′ 10» |
7 | Miguel Jordao | + 4 33′ 52» |
8 | Jose Antonio Hinojo Lopez | + 4 49′ 59» |
9 | Cristian Baumgart | + 5 24′ 59» |
10 | Sergei Kariakin | + 8 05′ 21» |
11 | Ricardo Porem | + 9 21′ 22» |
12 | Michelangelo Bertolla | + 11 39′ 38» |
13 | Annett Fischer | + 12 28′ 59» |
14 | Jose Salaverry | + 12 32′ 17» |
15 | Эрнан Гарсес | + 13 04′ 49» |
16 | Хуан Карлос Вальехо | + 16 09′ 14» |
17 | Pedro Mello-Breyner | + 20 44′ 34» |
18 | Claude Fournier | + 20 46′ 30» |
19 | Roberto Carranza | + 22 00′ 17» |
20 | Olga Rouckova | + 27 50′ 56» |
Таблица результатов грузовиков:
Пилоты | Время | |
---|---|---|
1 | Эдуард Николаев | 41ч 01′ 35» |
2 | Дмитрий Сотников | + 25 36» |
3 | Жерар де Рой | + 1 34′ 44» |
4 | Федерико Вильягра | + 5 49′ 08» |
5 | Алесь Лопрайс | + 5 59′ 51» |
6 | Сергей Вязович | + 6 39′ 29» |
7 | Тон Ван Генугтен | + 9 15′ 26» |
8 | Александр Василевский | + 10 17′ 01» |
9 | Терухито Сугавара | + 11 22′ 09» |
10 | Маурик Ван ден Хёвел | + 11 54′ 15» |
11 | Матиас Берингер | + 65 18′ 55» |
Таблица результатов мотоциклов:
Пилоты | Время | |
---|---|---|
1 | Тоби Прайс | 33ч 57′ 16» |
2 | Маттиас Валькнер | + 9 13» |
3 | Пабло Кинтанилья | + 20 46» |
4 | Andrew Short | + 44 10» |
5 | Хавьер Де Сультрэ | + 54 00» |
6 | Хосе Игнасио Корнехо Флоримо | + 1 08′ 06» |
7 | Luciano Benavides | + 1 09′ 10» |
8 | Сэм Сандерленд | + 1 13′ 34» |
9 | Oriol Mena | + 2 08′ 41» |
10 | Daniel Nosiglia Jager | + 2 31′ 53» |